公司總機:
021-51096315
為工業企業提供“較合適”的“操作簡便 + 超性價比”的測量儀表


產品名稱: CL型齒輪流量計
本體材質: 316L不銹鋼
耐壓等級: 40Mpa
出品單位: 上海能巨工業自動化設備有限公司









CL
系列齒輪流量計
一,概述:
根據齒輪馬達原理研發的一種新型容積式流量計,用于精密的連續或間斷的測量管道中液體的流量或瞬間流量,適合于
重油、聚乙烯醇、樹脂等粘度較高介質的流量測量,微小流量即可準確計量。
二,工作原理與結構:
流量計腔體內有一對互相嚙合的齒輪作為轉子,兩個齒輪與腔體可以分別構成一個固定的體積,稱為標準容積、流量就是
通過計算一定時間內來流通過標準容積的個數來計量。如下圖:
齒輪工作原理圖
三,結構特點:
根據齒輪馬達原理,測量齒輪由液流驅動。
? 齒輪在測量腔內無接觸運行。采用低摩擦球軸承或滑動軸承。
? 齒輪的運動由位于蓋板內的無接觸的傳感器檢測。傳感器室和計量器室之間安裝了一塊非磁性抗壓隔板。
? 當計量機構轉動一個齒時,傳感器發出一個信號,對應一個齒容量 Vgz。
? 通過前置放大器將信號轉換為方波信號。
四,產品特性
? 針對各種應用,借助不同的間隙、不同的軸承類型及不同材料,CL 系列齒輪式流量計可實現不同介質的測量。
? 具有廣泛的測量范圍和多種規格,可以滿足不同的需求。
? 在指定范圍內,測量不受粘度影響。
? 低壓降
? 高靈敏測量
? 高工作壓力
? 低噪音
? 具有出色重復精度的高精度測量
? 在較廣的溫度范圍內,輸出信號不受溫度影響
? 在低流速測量范圍的下限依然能保持高精度
? 電子元件的高操作可靠性
? 前置放大器終端易于使用
五,技術指標
? 環境溫度:–30°C – +60°C
? 介質溫度:–60°C – +150°C
? 殼體材料:不銹鋼316L
? 齒輪材料:不銹鋼316L,德標不銹鋼1.4122
? 軸 承:不銹鋼球軸承,鎢鋼合金滑動軸承
? 最大允許雜質粒子介質尺寸(單位:μm):20μm
? 測量范圍:0.005-100 L/min
? 精度(測量值):±0.5%當 ≥20 cSt 時
? 粘度:1~100000 cSt
? 最大圧損?pmax:16bar(和介質粘度大小/流速大小有關)
? 最大耐壓:40MPa
六,典型應用
| 應用 | 介質 | 材質 |
流量測量 (液壓試驗臺) | 機油、制動液、特種液壓工作油、柴油 潤滑性較好 低粘度 | 齒輪和本體316L 球軸承/鎢鋼滑動軸承 間隙最小 |
油量計量 (計量設備) | 齒輪油 潤滑性較好 中等粘度 | 齒輪和本體316L 球軸承/鎢鋼合金滑動軸承 間隙稍大 |
消耗測量 (印刷機) | 膠印油墨 潤滑性較好 高粘度 | 齒輪和本體316L 鎢鋼合金滑動軸承 間隙較大 |
比率控制 (二種配料的設備) | 多元醇 + 異氰酸酯、粘合劑、樹脂、硅 潤滑度較低 中等粘度 | 齒輪和本體316L 鎢鋼合金滑動軸承 間隙稍大 |
批量控制 (上漆設備) | 清漆、蠟 潤滑度較低 中等粘度 | 齒輪和本體316L 鎢鋼合金滑動軸承 間隙稍大 |
流量測量 (上漆設備) | 溶劑 潤滑性較好 低粘度 | 齒輪和本體316L 球軸承/鎢鋼合金滑動軸承 間隙最小 |
若流體粘度較低,潤滑性較差,可以提供復合式球軸承(裝有陶瓷滾珠)
七,技術參數
規格參數 | CL2 | CL7 | CL20 | CL50 | CL100 |
| 工作壓力 | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa |
| 溫度范圍 | -60℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -60℃~+150℃ |
| 粘度范圍 | 1~100,000cSt | 1~100,000cSt | 1~10,000cSt | 1~8,000cSt | 1~8,000cSt |
| 精度 | ±0.5%測量值 (粘度>20cSt, ) | ±0.5%測量值 (粘度>30cSt, ) | ±0.5%測量值 (粘度>30cSt, ) | ±0.5%測量值 (粘度>30cSt, ) | ±0.5%測量值 (粘度>30cSt, ) |
| 重復精度 | ±0.05%(相同工作條件) | ||||
| 流量范圍 | 0.01--2 升/分鐘 | 0.1--7 升/分鐘 | 0.2-- 15 升/分鐘 | 0.3-- 50 升/分鐘 | 0.5-- 100 升/分鐘 |
| 殼體材料 | 不銹鋼 316L | 不銹鋼 316L | 不銹鋼 316L | 不銹鋼 316L | 不銹鋼 316L |
| 齒輪材料 | 不銹鋼 316L | 德標不銹鋼 1.4122 | 德標不銹鋼 1.4122 | 德標不銹鋼 1.4122 | 德標不銹鋼 1.4122 |
| 軸承 | 440不銹鋼球軸承 | 鎢鋼合金滑動軸承 | 鎢鋼合金滑動軸承 | 鎢鋼合金滑動軸承 | 鎢鋼合金滑動軸承 |
| 密封材料 | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
| 最大允許雜質粒子尺寸 | 20μm | 30μm | 30μm | 30μm | 30μm |
八,測量規格
| 系列 | 起始點 (L/min) | 測量范圍 (L/min) | 脈沖系數K (P/L) | 連接螺紋 (inch) | 重量 (KG) |
| CL2 | 0.001 | 0.01-2 | 14688 | G1/4 | 1.4 |
| CL7 | 0.015 | 0.1-7 | 3975 | G1/4 | 1.9 |
| CL20 | 0.05 | 0.2-20 | 1340 | G1/2 | 3 |
| CL50 | 0.1 | 0.3-50 | 308 | G3/4 | 7.7 |
| CL100 | 0.3 | 0.5-100 | 96.5 | G1 | 14.7 |
以上數據在介質:15#航空液壓油 溫度:20℃ 粘度:23cSt 條件下實驗室實測所得。
九,外形尺寸圖

十,規格尺寸
| 系列 | A mm | B mm | C mm | h mm | H mm | L mm | G mm | 重量 (kg) |
| CL2 | 78 | 45 | M6 | 16 | 42 | 72 | G1/4 | 1.4 |
| CL7 | 88 | 45 | M6 | 16 | 43 | 83 | G1/4 | 1.9 |
| CL20 | 98 | 70 | M6 | 22 | 56 | 93 | G1/2 | 3 |
| CL50 | 135 | 70 | M6 | 26 | 75 | 129 | G3/4 | 7.7 |
| CL100 | 167 | 110 | M10 | 31 | 95 | 160 | G1 | 14.7 |






公司總機:
021-51096315
郵箱:nengjv@163.com
傳真:021-51860289
地址:上海市寶山區春和路1068號