公司總機:
021-51096315
為工業企業提供“較合適”的“操作簡便 + 超性價比”的測量儀表
|
|
LWGY衛生型渦輪流量計
衛生型渦輪流量計性能及應用
1 國際化標準可替代同類進口產品
2 防腐防銹材質適用于衛生行業
3 快裝式結構易于安裝維護
4 精度高重復性好
5 高品質渦輪超出常規的量程范圍
二. 衛生型渦輪流量計簡介
LWGY系列衛生型渦輪流量計是一種可廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業,作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結構突破傳統工藝,采用國外先進結構優化設計,大大提高了儀表的精確度和重復性。專門為制藥、飲料行業設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。
三. 衛生型渦輪流量計技術參數
儀表口徑 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 | |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) | |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | |
儀表材質 | 316(L)不銹鋼 | |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ | |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa | |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V | |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) | |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) | |
傳輸距離 | ≤1000m | |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20×1.5 | |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品;防爆型:ExdIIBT6 | |
2.衛生型渦輪流量計測量范圍及工作壓力
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴展流量范圍 | 常規耐受壓力 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
公司總機:
021-51096315
郵箱:nengjv@163.com
傳真:021-51860289
地址:上海市寶山區春和路1068號